Size Guide - Women
Measurements (Inches)
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS-S | 31-34 | 23-26 | 34-36 |
| M | 34-36 | 26-28 | 37-38 |
| L | 36-38 | 28-30 | 39-40 |
| XL | 38-41 | 30-33 | 41-43 |
| One Size (XS-XL) | 31-41 | 23-33 | 34-43 |
Measurements (Centimeters)
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS-S | 78-86 | 58-66 | 86-92 |
| M | 87-91 | 67-71 | 93-97 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 97-103 | 77-83 | 103-109 |
| One Size (XS-XL) | 78-103 | 58-83 | 86-109 |
Size Conversion
| L'Aqua | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XS-S | 0-4 | 4-8 | 32-36 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38-40 |
| L | 10-12 | 14-16 | 42-44 |
| XL | 14-16 | 18-20 | 46-48 |
| One Size (XS-XL) | 0-16 | 4-20 | 32-48 |